产品尺寸图
产品特点
符合Zhaga Book18标准
支持顶面安装/侧面安装/倒挂安装
体积小巧,适合安装到各类灯具
成本远低于选择带副电压输出的调光驱动器方案
交流宽电压输入(85~305VAC)
空载功耗≤0.12W
全方位保护:过压保护/欠压保护/过流保护/短路保护/开路保护/过温保护
0~10V调光信号转接输出
CLASS II电源
配合我司Zhaga控制器,防水保护等级可高达IP66级
输入 | 输入电压范围 | * 额定:120-277VAC 极限:85~305VAC |
输入频率范围 | * 50/60Hz | |
最大稳态输入交流电流 | 30mA(满载,220VAC) | |
冷启动浪涌电流(I2t) | 0.009A2s(满载,220VAC) | |
效率 | 80%(满载,220VAC) | |
输出 | 输出电压 | 24VDC |
稳压精度 | ±2% | |
额定电流 | 0.21A | |
额定功率 | 5W | |
纹波 | 100mVp-p | |
噪声 | 150mVp-p | |
线性调整率 | ±0.12% | |
负载调整率 | ±5% | |
开机启动时间 | <340mS | |
开机启动过冲电压 | <5% | |
空载损耗 | <0.12W | |
保护 | 输出欠压保护 | 打嗝模式,异常移除后自动恢复 |
输出过压保护 | ||
输出过流保护 | ||
输出短路保护 | ||
输出开路保护 | ||
过温保护 | ||
环境 | 工作环境温度 | -40℃~70℃ |
存储环境温度 | -40℃~85℃ | |
工作环境湿度 | 5%RH~99%RH | |
存储环境湿度 | 5%RH~99%RH | |
其他 | 壳体材质 | PBT |
壳体防护 | IP66(需配合控制器安装后) | |
机械振动 | 标准:IEC60068-2-6 | |
阻燃等级 | 标准:UL94-V0 | |
使用寿命 | ≥80000小时 | |
净重 | 85g | |
认证 | ![]() |
* 真实额定电压范围:100~277VAC
* 真实输入频率范围:47~63Hz