产品尺寸
产品特点
12-24VDC辅助源或DALI总线取电供电,低功耗
Zhaga Book-18 接口标准
DALI2.0
微波频率动态调整,避免密集安装互相干扰
Φ50.4*35mm体积小巧,适合安装到各类灯具
光感+微波,按需照明,更省电
可见光过滤光敏传感器
高性能微波,15米挂高,≥10米感应半径
红外遥控
IP66
供电电源 | 辅助源: 电压:12~24VDC 电流:12V/35mA;24V/25mA DALI总线取电: 电流:30mA |
功耗 | <0.385W(12V);<0.55W(24V) |
调光接口 | DALI |
传感器类型 | 光感+微波 |
光谱采集范围 | 波长:800~1100nm |
微波频率 | 5.8GHz |
微波最大支持挂高 | 15米 |
感应半径 | ≥10米 |
启动时间 | <200mS |
上电初始化 | 上电默认常亮5S,后根据参数设置即环境情况正常运行 |
感应灵敏度 | 出厂默认80%,红外遥控可调 |
全亮时长 | 出厂默认30S,红外遥控可调 |
微亮亮度 | 出厂默认0%,红外遥控可调 |
微亮时长 | 出厂默认无穷大,红外遥控可调 |
开灯照度阈值 | 出厂默认50Lux,红外遥控可调 |
关灯照度∆值 | 出厂默认∆50Lux,红外遥控可调 |
关灯照度阈值 | 开灯照度+关灯照度∆值 |
最大功率占比 | 出厂默认100%,红外遥控可调 |
关灯→微亮调光时长 | 取决于驱动器自身Fade time参数,一般默认0S |
微亮→全亮调光时长 | |
全亮→微亮调光时长 | |
微亮→关灯调光时长 | |
机械振动 | IEC60068-2-6 |
阻燃等级 | UL94-V0 |
工作环境温度 | -40℃~70℃ |
存储环境温度 | -40℃~85℃ |
工作环境湿度 | 5%RH~99%RH |
外壳防护 | IP66 |
认证 | CE、ZHAGA、D4i、DALI2.0、ROHS |